

重锤式双层卸灰阀广泛适用于建材,冶金,化工,电力等行业,作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机,烘干机,料仓等设备的给卸料装置,防止野风吹入.本系列锁翻板阀采用钢板焊接结构,配置杆自动复位机构,结构紧凑,工作平稳可靠.
        该系列翻板阀在物料重力作用下自动开启,物料下落后,配重杠杆系统使阀板自动复位,防止野风吹入,从而完成物料的输送.B:双层又门重锤式锁风翻板阀用途
        重锤式锁风卸灰阀结构特点:
        本系列锁风翻板阀(重锤式锁风翻板阀)采用钢板焊接结构,配重杆自动复位机构,结构紧凑,工作平稳可靠.
        重锤式锁风卸灰阀工作原量:
        该系列重锤式锁风翻板阀的阀板在物料重力作用下自动开启,物料下落后,配重杠杆系统使阀板自动复位,防止野风吹入,从而完成物料的输送.

        双层卸灰阀
          
        重锤式双层卸灰阀为上下交替开闭,自动复位机构.
        分为:Z为重锤自动复位机构,具有运转平稳,节能,卸灰量大,小可调,卸灰,锁气可靠之功能.
        C为吊锤自动复位机构,具有占地面积省,节能,卸灰调节方便,卸灰,锁气可靠之功能.
        B为凸轮,连杆传动,重量自动复位机构;
        D为凸轮连杆传动,弹簧自动复位机构,具有结构紧凑,设计合理,运转平稳,卸灰,锁气可靠.是各种无粘度的固体粉料,小于ф10mm的颗粒料,晶体料,团状料,给,卸料工况的理想设备.
        重锤式锁风卸灰阀性能参数:
      
| 公称压力 | 适用温度 | 适用介质 | 
| 0.05Mpa | ≤300℃ | 晶粒、颗粒、粉状物料等 | 
重锤式双层卸灰阀,重锤式锁风卸灰阀外形尺寸:
| A×A1 | B×B1 | C×C1 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | n-d | 传动装置 | 功率 KW | 卸灰量 m³/h | 
| 150×150 | 195×195 | 230×230 | 500 | 
 | 420 | 
 | 705 | 8-Φ10 | BWY-15-59 | 0.55 | 2.5~3.5 | 
| 200×200 | 245×245 | 280×280 | 600 | 440 | 490 | 880 | 782 | 8-Φ10 | BWY-15-59 | 0.55 | 5~7 | 
| 220×220 | 265×265 | 300×300 | 620 | 450 | 510 | 920 | 802 | 8-Φ10 | BWY-15-59 | 0.55 | 5~7.5 | 
| 250×250 | 305×305 | 350×350 | 650 | 480 | 580 | 980 | 867 | 12-Φ10 | BWY-18-71 | 0.75 | 7~10 | 
| 300×300 | 355×355 | 400×400 | 750 | 540 | 610 | 1220 | 1240 | 12-Φ10 | BWY-22-71 | 1.1 | 9~15 | 
| 320×320 | 375×375 | 420×420 | 780 | 560 | 630 | 1260 | 1264 | 12-Φ12 | BWY-22-71 | 1.1 | 10~18 | 
| 400×400 | 455×455 | 500×500 | 950 | 700 | 750 | 1500 | 1550 | 16-Φ12 | BWY-2215-121 | 1.5 | 12~27 | 
| 428×428 | 483×483 | 528×528 | 1000 | 760 | 764 | 1528 | 1600 | 16-Φ12 | BWY-2215-121 | 1.5 | 13~30 | 
| 450×450 | 505×505 | 550×550 | 1050 | 800 | 775 | 1550 | 1680 | 16-Φ12 | BWY-2215-121 | 1.5 | 17~37 | 
| 480×480 | 535×535 | 580×580 | 1100 | 800 | 790 | 1580 | 1720 | 20-Φ14 | BWY-2215-121 | 1.5 | 19~41 | 
| 500×500 | 555×555 | 600×600 | 1150 | 850 | 800 | 1600 | 1750 | 20-Φ14 | BWY-2215-121 | 1.5 | 22~48 | 
| 600×600 | 655×655 | 700×700 | 1350 | 980 | 960 | 1920 | 1820 | 20-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 38~82 | 
| 480×690 | 535×745 | 580×790 | 1100 | 800 | 790 | 1580 | 1910 | 20-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 43~90 | 
| 400×720 | 455×775 | 500×820 | 950 | 700 | 750 | 1500 | 2210 | 18-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 22~48 | 
| 600×800 | 655×855 | 700×900 | 1350 | 980 | 960 | 1920 | 2290 | 22-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 52~113 | 
| 700×700 | 755×755 | 800×800 | 1550 | 1160 | 960 | 2220 | 2290 | 20-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 70~155 | 
| 800×800 | 855×855 | 900×900 | 1650 | 1260 | 1060 | 2320 | 2290 | 24-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 91~197 | 
| 800×1000 | 855×1055 | 900×1100 | 
 | 1260 | 
 | 2320 | 2400 | 28-Φ18 | BWY-2715-121 | 3 | 107~230 | 
| 900×900 | 955×955 | 1000×1000 | 
 | 1380 | 
 | 2500 | 2400 | 24-Φ14 | BWY-2715-121 | 3 | 150~280 | 
| 1000×1000 | 1090×1090 | 1145×1145 | 
 | 1500 | 
 | 2940 | 2640 | 28-Φ18 | BWY-3322-187 | 4.5 | 168~350 | 
| 1200×1200 | 1290×1090 | 1345×1345 | 
 | 1700 | 
 | 3200 | 2850 | 32-Φ18 | BWY-3322-187 | 4.5 | 220~420 |